Siehe Opferanode wikipedia

Forschungsprojekt Uni Ulm

Am 9.9.09 opferanode aus Alumium Unterwasser gebracht.

Die Opferanode ist nicht direkt mit dem Rumpf verbunden.

Die Opferanode ca 10 -20 cm vom Rumpf entfernt im Wasser aufgehaengt.

Alumiumstreifen 400 X 2 cm = 800cm2 beiseitig ergibt 1600cm2

= 0,160 m2

An der Anode ist ein Kabel angebracht das im Aggregatraum vorerst auf MAsse gelegt wurde.

Bei Kurzschluss fliesst ein Strom von 1mA

Galvanische Reihe siehe Wikipedia

Standardpotentiale bei 25 °C; 101,3 kPa; pH=0; Ionenaktivitäten= 1
Element im Redox-Paar,
dessen Oxidationsstufe sich ändert
	oxidierte Form 	+ z e− 	⇌ reduzierte Form 	Standardpotential E °
Fluor (F) 	F2 	+ 2 e− 	⇌ 2 F− 	+2,87 V
Sauerstoff (O) 	S2O82− 	+ 2 e− 	⇌ 2 SO42− 	+2,00 V
Sauerstoff (O) 	H2O2 + 2 H3O+ 	+ 2 e− 	⇌ 4 H2O 	+1,78 V
Gold (Au) 	Au+ 	+ e− 	⇌ Au 	+1,69 V
Gold (Au) 	Au3+ 	+ 3 e− 	⇌ Au 	+1,42 V
Gold (Au) 	Au2+ 	+ 2 e− 	⇌ Au 	+1,40 V
Chlor (Cl) 	Cl2 	+ 2 e− 	⇌ 2 Cl− 	+1,36 V
Chrom (Cr) 	Cr6+ 	+ 3 e- 	⇌ Cr3+ 	+1,33 V
Sauerstoff (O) 	O2 + 4 H3O+ 	+ 4 e− 	⇌ 6 H2O 	+1,23 V
Platin (Pt) 	Pt2+ 	+ 2 e− 	⇌ Pt 	+1,20 V
Brom (Br) 	Br2 	+ 2 e− 	⇌ 2 Br− 	+1,07 V
Quecksilber (Hg) 	Hg2+ 	+ 2 e− 	⇌ Hg 	+0,85 V
Silber (Ag) 	Ag+ 	+ e− 	⇌ Ag 	+0,80 V
Eisen (Fe) 	Fe3+ 	+ e− 	⇌ Fe2+ 	+0,77 V
Iod (I) 	I2 	+ 2 e− 	⇌ 2 I− 	+0,53 V
Kupfer (Cu) 	Cu+ 	+ e− 	⇌ Cu 	+0,52 V
Eisen (Fe) 	[Fe(CN)6]3− 	+ e− 	⇌ [Fe(CN)6]4− 	+0,361 V <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Kupfer (Cu) 	Cu2+ 	+ 2 e− 	⇌ Cu 	+0,35 V
Kupfer (Cu) 	Cu2+ 	+ e− 	⇌ Cu+ 	+0,16 V
Zinn (Sn) 	Sn4+ 	+ 2 e− 	⇌ Sn2+ 	+0,15 V
Wasserstoff (H2) 	2 H+ 	+ 2 e− 	⇌ H2 	0
Eisen (Fe) 	Fe3+ 	+ 3 e− 	⇌ Fe 	−0,04 V
Blei (Pb) 	Pb2+ 	+ 2 e− 	⇌ Pb 	−0,13 V
Zinn (Sn) 	Sn2+ 	+ 2 e− 	⇌ Sn 	−0,14 V
Molybdän (Mo) 	Mo3+ 	+ 3 e− 	⇌ Mo 	−0,20 V
Nickel (Ni) 	Ni2+ 	+ 2 e− 	⇌ Ni 	−0,23 V
Cadmium (Cd) 	Cd2+ 	+ 2 e− 	⇌ Cd 	−0,40 V
Eisen (Fe) 	Fe2+ 	+ 2 e− 	⇌ Fe 	−0,41 V
Schwefel (S) 	S 	+ 2 e− 	⇌ S2− 	−0,48 V
Nickel (Ni) 	NiO2 + 2 H2O 	+ 2 e− 	⇌ Ni(OH)2 + 2 OH− 	−0,49 V
Zink (Zn) 	Zn2+ 	+ 2 e− 	⇌ Zn 	−0,76 V
Wasser 	2 H2O 	+ 2 e− 	⇌ H2 + 2 OH− 	−0,83 V
Chrom (Cr) 	Cr2+ 	+ 2 e− 	⇌ Cr 	−0,91 V
Niob (Nb) 	Nb3+ 	+ 3 e− 	⇌ Nb 	−1,099 V
Vanadium (V) 	V2+ 	+ 2 e− 	⇌ V 	−1,17 V
Mangan (Mn) 	Mn2+ 	+ 2 e− 	⇌ Mn 	−1,18 V
Titan (Ti) 	Ti3+ 	+ 3 e− 	⇌ Ti 	−1,21 V 
Aluminium (Al) 	Al3+ 	+ 3 e− 	⇌ Al 	−1,66 V  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Titan (Ti) 	Ti2+ 	+ 2 e− 	⇌ Ti 	−1,77 V
Beryllium (Be) 	Be2+ 	+ 2 e− 	⇌ Be 	−1,85 V
Magnesium (Mg) 	Mg2+ 	+ 2 e− 	⇌ Mg 	−2,38 V
Cer (Ce) 	Ce3+ 	+ 3 e− 	⇌ Ce 	−2,483 V
Lanthan (La) 	La3+ 	+ 3 e− 	⇌ La 	−2,522 V
Natrium (Na) 	Na+ 	+ e− 	⇌ Na 	−2,71 V
Calcium (Ca) 	Ca2+ 	+ 2 e− 	⇌ Ca 	−2,76 V
Barium (Ba) 	Ba2+ 	+ 2 e− 	⇌ Ba 	−2,90 V
Kalium (K) 	K+ 	+ e− 	⇌ K 	−2,92 V
Lithium (Li) 	Li+ 	+ e− 	⇌ Li 	−3,05 V


eleonore/messschiff/ionen/opferanode.txt · Zuletzt geändert: 2018/10/25 14:14 (Externe Bearbeitung)