Original Document ID | 1CD572700884830A573ED4BEDD7A060B |
JFIF Version | 1.01 |
File Type | JPEG |
Application Record Version | 4 |
Coded Character Set | UTF8 |
File Type Extension | jpg |
History Action | saved, saved |
Bits Per Sample | 8 |
Y Resolution | 600 |
File Permissions | rw-r--r-- |
Exif Byte Order | Big-endian (Motorola, MM) |
City | Linz |
MIME Type | image/jpeg |
Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
Intellectual Genre | Farbdia |
Format | image/jpeg |
Headline | "Clickscape - Ansichten von Linz", Farbdia, 1998, 2007 digitalisiert |
Current IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
X Resolution | 600 |
History Instance ID | xmp.iid:48e1a9fc-4115-46e3-b63c-92c455d74d5d, xmp.iid:267bfb87-4b6a-4bc0-b8d2-798190bf006b |
Instance ID | xmp.iid:267bfb87-4b6a-4bc0-b8d2-798190bf006b |
Modify Date | 10-10-13 08:51:01 |
Location | Kircheng. 4, EA-Generaligebäude Linz, Nibelungenbrücke |
File Name | cllickscape059.jpg |
Headline | "Clickscape - Ansichten von Linz", Farbdia, 1998, 2007 digitalisiert |
XMP Toolkit | Adobe XMP Core 5.5-c002 1.148022, 2012/07/15-18:06:45 |
Megapixels | 69.6 |
Image Width | 9919 |
City | Linz |
Image Size | 9919x7014 |
File Access Date/Time | 21-03-11 15:36:26 |
Software | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
File Size | 2.6 MB |
Caption-Abstract | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Subject | ClickScape 1998 |
IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
Directory | clickscape-1998 |
Exif Version | 0221 |
Padding | SCALAR(0x557375f90048) |
Country | Österreich |
File Modification Date/Time | 20-01-22 08:17:01 |
Color Space | Uncalibrated |
Keywords | ClickScape 1998 |
Image Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Resolution Unit | inches |
Creator Tool | Microsoft Windows Photo Viewer 6.1.7600.16385 |
Modify Date | 10-10-13 08:51:01 |
Color Components | 3 |
History When | 16-08-12 12:09:50, 16-08-12 12:11:15 |
Orientation | Horizontal (normal) |
Document ID | 1CD572700884830A573ED4BEDD7A060B |
Country-Primary Location Name | Österreich |
History Software Agent | Adobe Photoshop Camera Raw 8.0, Adobe Photoshop Camera Raw 8.0 (Macintosh) |
Metadata Date | 16-08-12 12:11:15 |
History Changed | /metadata, /metadata |
File Inode Change Date/Time | 20-01-22 08:17:01 |
Image Height | 7014 |
Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Sub-location | Kircheng. 4, EA-Generaligebäude |
Padding | SCALAR(0x557375f85660) |
Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:2:0 (2 2) |
ExifTool Version Number | 10.40 |