Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
JFIF Version | 1.02 |
Original Document ID | uuid:089849F1CD12DC11AF9695234BF76531 |
Progressive Scans | 3 Scans |
X Resolution | 600 |
Current IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
Profile File Signature | acsp |
City | Linz |
MIME Type | image/jpeg |
Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
Megapixels | 13.6 |
Rendering Intent | Media-Relative Colorimetric |
Technology | Cathode Ray Tube Display |
Instance ID | xmp.iid:414464fb-5c82-48f0-906a-97bf1b7ffeff |
Displayed Units Y | inches |
Keywords | ClickScape 1998 |
Create Date | 07-06-04 21:04:28 |
Profile CMM Type | Lino |
Directory | clickscape-1998 |
Measurement Geometry | Unknown |
Resolution Unit | inches |
Profile Creator | HP |
Compression | JPEG (old-style) |
Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
History When | 16-08-12 12:09:50, 16-08-12 12:11:15 |
Green Tone Reproduction Curve | SCALAR(0x557375ecbdf0) |
Document ID | uuid:089849F1CD12DC11AF9695234BF76531 |
URL List | |
Displayed Units X | inches |
Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
X Resolution | 72 |
CMM Flags | Not Embedded, Independent |
Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
Media White Point | 0.95045 1 1.08905 |
Profile Version | 2.1.0 |
Coded Character Set | UTF8 |
Reader Name | Adobe Photoshop CS2 |
History Action | saved, saved |
Y Resolution | 600 |
File Type | JPEG |
Format | image/jpeg |
Has Real Merged Data | Yes |
Red Tone Reproduction Curve | SCALAR(0x557375ebc4f0) |
APP14 Flags 1 | (none) |
Headline | "Clickscape - Ansichten von Linz", Farbdia, 1998, 2007 digitalisiert |
Exif Byte Order | Big-endian (Motorola, MM) |
XMP Toolkit | Adobe XMP Core 5.5-c002 1.148022, 2012/07/15-18:06:45 |
City | Linz |
Modify Date | 07-06-04 23:07:55 |
Print Style | Centered |
Subject | ClickScape 1998 |
File Size | 7.6 MB |
File Modification Date/Time | 20-01-22 08:17:01 |
Resolution Unit | inches |
Photoshop Format | Optimized |
Exif Version | 0221 |
Color Components | 3 |
Modify Date | 07-06-04 23:07:55 |
Slices Group Name | Untitled-3 |
Pixel Aspect Ratio | 1 |
Image Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
Grid Guides Info | |