Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
APP14 Flags 0 | [14] |
Num Slices | 1 |
Measurement Backing | 0 0 0 |
Resolution Unit | inches |
Orientation | Horizontal (normal) |
Measurement Observer | CIE 1931 |
History Changed | /metadata, /metadata |
IDs Base Value | 1 |
Blue Tone Reproduction Curve | SCALAR(0x55738859c180) |
Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
Media Black Point | 0 0 0 |
Creator Tool | Adobe Photoshop CS2 Windows |
DCT Encode Version | 100 |
Photoshop Quality | 10 |
Device Manufacturer | IEC |
Device Model | sRGB |
Color Space | sRGB |
Country | Österreich |
Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
Global Altitude | 30 |
IPTC Digest | ccbc59c4b37009d0ea1983a2a57d081a |
X Resolution | 6400 |
Caption-Abstract | Gestaltung des Display der Jugendliteratur-Ausstellung „Einsatz: ein Satz“ im Stifterhaus Linz. Team: Astrid Esslinger, Peter Hauenschild, Franz Xaver. Hier Franz Xaver bei den Vorbereitungen zur Ausstellung im Büro der Stadtwerkstatt in der Kirchengasse 4. |
Global Angle | 120 |
Profile Date Time | 98-02-09 06:49:00 |
Profile ID | 0 |
File Name | einsatz009.jpg |
Viewing Cond Desc | Reference Viewing Condition in IEC61966-2.1 |
Connection Space Illuminant | 0.9642 1 0.82491 |
Color Halftoning Info | |