Resolution Unit | inches |
Profile CMM Type | Lino |
Create Date | 07-06-04 21:04:28 |
Keywords | ClickScape 1998 |
Measurement Geometry | Unknown |
Directory | clickscape-1998 |
X Resolution | 72 |
Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Displayed Units X | inches |
URL List | |
Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
CMM Flags | Not Embedded, Independent |
Compression | JPEG (old-style) |
Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
Profile Creator | HP |
Document ID | uuid:089849F1CD12DC11AF9695234BF76531 |
Green TRC | SCALAR(0x557385300230) |
History When | 16-08-12 12:09:50, 16-08-12 12:11:15 |
Profile File Signature | acsp |
Current IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
X Resolution | 600 |
Progressive Scans | 3 Scans |
Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
MIME Type | image/jpeg |
Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
City | Linz |
Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
Original Document ID | uuid:089849F1CD12DC11AF9695234BF76531 |
JFIF Version | 1.02 |
Rendering Intent | Media-Relative Colorimetric |
Megapixels | 13.6 |
Displayed Units Y | inches |
Instance ID | xmp.iid:414464fb-5c82-48f0-906a-97bf1b7ffeff |
Technology | Cathode Ray Tube Display |
Modify Date | 07-06-04 23:07:55 |
Pixel Aspect Ratio | 1 |
Slices Group Name | Untitled-3 |
Color Components | 3 |
Grid Guides Info | |