Measurement Geometry | Unknown |
Directory | clickscape-1998 |
Keywords | ClickScape 1998 |
Create Date | 07-06-04 21:01:29 |
Profile CMM Type | Lino |
Resolution Unit | inches |
Green TRC | SCALAR(0x557387d733b0) |
History When | 16-08-12 12:09:50, 16-08-12 12:11:15 |
Document ID | uuid:069849F1CD12DC11AF9695234BF76531 |
Profile Creator | HP |
Compression | JPEG (old-style) |
Profile Copyright | Copyright (c) 1998 Hewlett-Packard Company |
CMM Flags | Not Embedded, Independent |
Viewing Cond Illuminant Type | D50 |
URL List | |
Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Displayed Units X | inches |
Y Cb Cr Sub Sampling | YCbCr4:4:4 (1 1) |
X Resolution | 72 |
JFIF Version | 1.02 |
Original Document ID | uuid:069849F1CD12DC11AF9695234BF76531 |
Device Mfg Desc | IEC http://www.iec.ch |
Red Matrix Column | 0.43607 0.22249 0.01392 |
City | Linz |
Encoding Process | Baseline DCT, Huffman coding |
MIME Type | image/jpeg |
Device Model Desc | IEC 61966-2.1 Default RGB colour space - sRGB |
Progressive Scans | 3 Scans |
X Resolution | 600 |
Current IPTC Digest | d07c2c5346a50bc336e151f3531418e1 |
Profile File Signature | acsp |
Technology | Cathode Ray Tube Display |
Instance ID | xmp.iid:7c1366be-bf51-4a60-ba78-c1f3b042bef5 |
Displayed Units Y | inches |
Megapixels | 10.8 |
Rendering Intent | Media-Relative Colorimetric |
Exif Version | 0221 |
File Modification Date/Time | 20-01-22 08:17:01 |
Resolution Unit | inches |
Photoshop Format | Optimized |
Image Description | Clickscape – Ansichten von Linz war ein Projekt Rahmen des Festivals "Europäischer Kulturmonat“ Linz September 1998. Die Lichter des EA – Generaligebäudes in Linz konnten von einem Rechner der Stadtwerkstadt via Internet gesteuert werden, womit es möglich war auf die Fassade zu „schreiben“ bzw. zu „zeichnen“. Gleichzeitig wurde die Nibelungenbrücke mit Sound bespielt.
Concept: Thomas Lehner, Markus Seidl, Georg Ritter; Project Manager: Bert Estl; Realisation EA Generali Building: Thomas Lehner, Firma Immeg; Wild Ivy: Franz Xaver, H.P. Arremann
Webcams / Video: Thomas Lehner, Chris J. Mutter; Software / Control: Arremann, Gerald Schranz, Wolfgang Karrer, Markus Seidl, Andreas Feichtner; Sound / Music: Klaus Schmid, Marc Vojka, Klaus Hollinetz, Markus Seidl; Construction Manager: Alfred Wögerbauer; Graphic / Webdesign: Vaclav Cizkovsky, Dini Hross, Herbert Schager; Server / Network: Chris J. Mutter, Fritz Kron; Finance:
Judith Vorbach; PR, Editing, Documentation: Gabriele Kepplinger |
Viewing Cond Surround | 3.92889 4.07439 3.36179 |
Grid Guides Info | |