ars84-029 (29/74)
| Resolution Unit | inches |
| Orientation | Horizontal (normal) |
| Measurement Backing | 0 0 0 |
| Measurement Observer | CIE 1931 |
| Blue TRC | SCALAR(0x557382eb6d98) |
| Blue Matrix Column | 0.14307 0.06061 0.7141 |
| History Changed | /metadata, /metadata |
| IDs Base Value | 1 |
| APP14 Flags 0 | [14] |
| Luminance | 76.03647 80 87.12462 |
| Num Slices | 1 |
| Device Manufacturer | IEC |
| Photoshop Quality | 12 |
| Color Space | sRGB |
| Country | Österreich |
| Device Model | sRGB |
| Media Black Point | 0 0 0 |
| Creator Tool | Adobe Photoshop CS2 Windows |
| DCT Encode Version | 100 |
| Profile ID | 0 |
| Global Angle | 120 |
| Profile Date Time | 98-02-09 06:49:00 |
| File Name | ars84-029.jpg |
| Green Matrix Column | 0.38515 0.71687 0.09708 |
| Global Altitude | 30 |
| Caption-Abstract | erster Beitrag zur Ars Electronica Aktion bestehend aus „Black Stage, Black Tracks“ = Installation im Großen Foyer im Brucknerhaus, Videomaterial und andere Produktionen aus der Stadtwerkstatt werden präsentiert → Super8 Material wird auf Video überspielt; Konzerte an diesem Bild- und Tonterrarium; „Singing Pool“ Veranstaltungen in Alt-Urfahr-Ost während der ARS (architektonische Interventionen, Lichtinstallationen, Klangskulpturen) Personen im Bild: Gotthard Wagner, Werner Katzmair, Thomas Lehner, xy |
| X Resolution | 3200 |
| IPTC Digest | 40062011f43802fd8f8d010895973e71 |
| Profile Description | sRGB IEC61966-2.1 |
| Application Record Version | 4 |
| Print Flags Info |